

योजना क्रमांक | योजना का नाम | बजट प्रावधान (आंकड़े हजार रूपयों में) |
---|---|---|
1079 | खिलाड़ियों को प्रशिक्षण | 1,25,00 |
1190 | ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता | 1,50,00 |
2323 | निर्देशन और प्रशासन | 9,87,75 |
3459 | महिला खेलकूद प्रतियोगिता | 2,00,00 |
3706 | राज्य स्तरीय संघों एवं अन्य संस्था को अनुदान | 1,50,00 |
5223 | खिलाड़ियों को प्रोत्साहन | 3,00,00 |
5226 | मूलभूत सुविधाओं का विकास स्टेडियम आदि | 15,46,00 |
5428 | राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार | 70,00 |
5429 | युवक कल्याण गतिविधियां | 2,00,00 |
5430 | युवा आयोग को अनुदान | 1,00,00 |
6351 | राज्य खेल महोत्सव | 1,00 |
6367 | खेल प्राधिकरण | 1,00,00 |
6407 | राज्य युवा महोत्सव | 5,00,00 |
6408 | राज्य युवा मितान क्लब | 50,00,00 |
6409 | मुख्यमंत्री खिलाडी प्रोत्साहन योजना | 1,00,00 |
7250 | खेल विश्वविद्यालय | 1,00 |
7296 | खेल अकादमी | 4,08,72 |
7473 | सैतीसवें राष्ट्रीय खेल | 13,50,00 |
7777 | खेल प्रशिक्षण अकादमी | 1,89,18 |
7819 | युवा शक्ति योजना | 5,00,00 |
|
119,78,65 |
कॉपीराइट © 2017 - सर्व अधिकार सुरक्षित - खेल एवं युवा कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट, छत्तीसगढ़ सरकार, भारत
ध्यान दें: इस वेबसाइट पर प्रकाशित विषयवस्तु व उसके प्रबंधन का कार्य खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है|
इस वेबसाइट के संबंध में किसी भी प्रश्न के लिए कृपया वेब सूचना प्रबंधक से संपर्क करें: श्री हेमंत कुमार मत्स्यपाल (उपसंचालक), ईमेल आईडी :- dir-sportsyw[dot]cg[at]gov[dot]in